Stainless Steel 304L Pipe is a low-carbon version of the standard 304 grade, designed to offer enhanced corrosion resistance, especially after welding. The reduced carbon content in 304L minimizes the risk of carbide precipitation during welding, making it ideal for applications where heavy welding is required without the need for post-weld annealing.
Made from an austenitic stainless steel alloy containing 18% chromium and 8% nickel, 304L pipe provides excellent resistance to a wide range of corrosive environments, including acidic and mildly chlorinated conditions. It also maintains good strength, ductility, and ease of fabrication.
Stainless Steel 304L Pipe is widely used in industries such as food and beverage, pharmaceuticals, chemical processing, oil and gas, and water treatment. It is suitable for both structural and fluid transport applications where hygiene, corrosion resistance, and durability are essential.
Available in seamless, welded, and ERW forms, and in a variety of sizes and wall thicknesses, Stainless Steel 304L Pipe meets international standards for quality and safety. It delivers long-lasting, low-maintenance performance in both industrial and commercial environments.
Specifications | ASTM A312 / ASME SA312 |
---|---|
Grade | 304L |
Thickness | 0.25, 0.28, 0.32, 0.37, 0.41, 0.51, 0.61, 0.71, 0.91, 1.11, 1.15, 1.41 mm |
End | Screwed, Beveled, Threaded, Plain |
Type | Welded | CDW | ERW | DOM | Seamless | Fabricated | CEW |
Sizes | 5.0 milimeter - 1219.2 milimeter |
O.D. | Sizes up to 12 inch NB, 6.00 mm Other Dia. upto 250 mm Other Dia. |
Schedule Thickness Ranges | SCH XS, SCH 40, SCH 80S, SCH 5, SCH 80, SCH XXS, SCH 160, SCH10, All Schedules |
Length | Single Random, Double Random, Cut to length |
Form | “U” Shape, Square, Pan Cake Coils, Coiled, Rectangular, Round, Hydraulic Tubes. |
Surface Finish | 2B, No.1, No.4, No.8 Mirror Finish |
Delivery Condition | Annealed & Pickled, Polished, Bright & Annealed, etc |
Size | O.D. Inches | 5s | SCH 5 | 10s | SCH 10 | 20 | 30 | 40s & STD | SCH 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 0.35 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | |||
0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | |||||
1/4 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | |||
0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | |||||
3/8 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | |||
0.3276 | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | |||||
1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | ||
0.5383 | 0.5383 | 0.671 | 0.671 | 0.851 | 0.851 | ||||
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | ||
0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | ||||
1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.19 | 0.133 | 0.133 | ||
0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | ||||
1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | ||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | ||||
1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | ||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | ||||
2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | ||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | ||||
2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | ||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | ||||
3 | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | ||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | ||||
3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | ||
3.472 | 3.472 | 4.97 | 4.97 | 9.109 | 9.109 | ||||
4 | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | |
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | |||
4 1/2 | 5 | 0.247 | |||||||
12.53 | |||||||||
5 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | ||
6.349 | 6.349 | 7.77 | 7.77 | 14.62 | 14.62 | ||||
6 | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | ||
7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | ||||
7 | 7.625 | 0.301 | |||||||
23.57 | |||||||||
8 | 8.625 | 0.109 | .109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | |
9 | 9.625 | 0.342 | |||||||
33.9 | |||||||||
10 | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 |
15.19 | 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | |
11 | 11.75 | 0.375 | |||||||
45.55 | |||||||||
12 | 12.75 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43.77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | |
14 | 14 | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 |
23.06 | 27.73 | 36.71 | 45.68 | 54.57 | 54.57 | 63.67 | 84.91 | ||
16 | 16 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62.58 | 62.58 | 82.77 | 107.5 | ||
18 | 18 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
31.43 | 35.76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104.8 | 138.2 | ||
20 | 20 | 0.188 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 |
39.78 | 46.05 | 52.73 | 78.6 | 104.1 | 78.6 | 122.9 | 166.4 | ||
24 | 24 | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 |
55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140.8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | ||
26 | 26 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | |||||
85.6 | 136.2 | 102.6 | |||||||
28 | 28 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||||
92.26 | 146.8 | 182.7 | 110.6 | ||||||
30 | 30 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||
79.43 | 98.93 | 98.93 | 157.5 | 196.1 | 118.6 | ||||
32 | 32 | 0.312 | .5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
105.6 | 168.2 | 209.4 | 126.7 | 230.1 | |||||
34 | 34 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
112.3 | 178.9 | 222.8 | 134.7 | 244.8 | |||||
36 | 36 | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | ||||
118.9 | 236.1 | 142.7 | 282.3 | ||||||
40 | 40 | 0.375 | |||||||
158.7 | |||||||||
42 | 42 | 0.375 | |||||||
166.7 | |||||||||
48 | 48 | 0.375 | |||||||
190.7 | |||||||||
Size | O.D. Inches | 5s | SCH 5 | 10s | SCH 10 | 20 | 30 | 40s & STD | SCH 40 |
Density | 8.0 g/cm3 |
Melting Point | 1400 °C (2550 °F) |
Tensile Strength | Psi - 75000 , MPa - 515 |
Yield Strength (0.2%Offset) | Psi - 30000 , MPa - 205 |
Elongation | 35 % |
Grade | UNS No | Old British | Euronorm | Swedish SS | Japanese JIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | En | No | Name | ||||
304L | S30403 | 304S11 | 58E | 1.4307 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304L |
Pipe Size (inches) |
Pipe Schedule | Temperature (oF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
1" | 160 | 6140 | 5296 | 4759 | 4375 | 4068 | 3876 | 3761 | 3684 | 3646 |
80 | 4213 | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659 | 2580 | 2528 | 2501 | |
40 | 3048 | 2629 | 2362 | 2171 | 2019 | 1924 | 1867 | 1824 | 1810 | |
1 1/2" | 160 | 4619 | 3984 | 3580 | 3291 | 3060 | 2916 | 2829 | 2772 | 2743 |
80 | 3182 | 2744 | 2466 | 2267 | 2108 | 2009 | 1949 | 1909 | 1889 | |
40 | 2257 | 1947 | 1750 | 1608 | 1496 | 1425 | 1383 | 1354 | 1340 | |
2" | 160 | 4499 | 3880 | 3486 | 3205 | 2980 | 2840 | 2755 | 2699 | 2671 |
80 | 2747 | 2369 | 2129 | 1957 | 1820 | 1734 | 1682 | 1648 | 1631 | |
40 | 1902 | 1640 | 1474 | 1355 | 1260 | 1201 | 1165 | 1141 | 1129 | |
3" | 160 | 3840 | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304 | 2280 |
80 | 2553 | 2202 | 1979 | 1819 | 1691 | 1612 | 1564 | 1532 | 1516 | |
40 | 1806 | 1558 | 1400 | 1287 | 1196 | 1140 | 1106 | 1084 | 1072 | |
4" | 160 | 3601 | 3106 | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206 | 2161 | 2138 |
80 | 2213 | 1909 | 1715 | 1577 | 1466 | 1397 | 1355 | 1328 | 1314 | |
40 | 1531 | 1321 | 1187 | 1091 | 1014 | 967 | 938 | 919 | 909 | |
5" | 160 | 3414 | 2945 | 2646 | 2433 | 2262 | 2155 | 2091 | 2049 | 2027 |
80 | 1981 | 1709 | 1535 | 1411 | 1312 | 1250 | 1213 | 1189 | 1176 | |
40 | 1342 | 1158 | 1040 | 956 | 889 | 847 | 822 | 805 | 797 | |
6" | 160 | 3289 | 2836 | 2549 | 2343 | 2179 | 2076 | 2014 | 1973 | 1953 |
80 | 1913 | 1650 | 1483 | 1363 | 1267 | 1208 | 1172 | 1148 | 1136 | |
40 | 1219 | 1052 | 945 | 869 | 808 | 770 | 747 | 732 | 724 | |
8" | 160 | 3175 | 2738 | 2460 | 2262 | 2103 | 2004 | 1944 | 1905 | 1885 |
80 | 1692 | 1459 | 1311 | 1205 | 1121 | 1068 | 1036 | 1015 | 1005 | |
40 | 1073 | 926 | 832 | 765 | 711 | 678 | 657 | 644 | 637 | |
10" | 160 | 3147 | 2714 | 2439 | 2242 | 2085 | 1986 | 1927 | 1880 | 1868 |
80 | 1609 | 1388 | 1247 | 1147 | 1066 | 1016 | 986 | 966 | 956 | |
40 | 974 | 840 | 755 | 694 | 645 | 615 | 596 | 584 | 578 |
NPS | O.D. | Wall Thk. | Wght | Wght | |||
millimeter | in | millimeter | in | Sch. | Lb/feet | kg/Metre | |
1/2″ | 21 | 0.840 | 2.769 | 0.109 | 40 STD | 0.851 | 1.268 |
3.734 | 0.147 | 80 STD | 1.088 | 1.621 | |||
3/4″ | 27 | 1.050 | 2.870 | 0.113 | 40 STD | 1.131 | 1.684 |
3.912 | 0.154 | 80 STD | 1.474 | 2.195 | |||
1″ | 33 | 1.315 | 3.378 | 0.133 | 40 STD | 1.679 | 2.501 |
4.547 | 0.179 | 80 STD | 2.172 | 3.325 | |||
1 1/4″ | 42 | 1.660 | 3.556 | 0.140 | 40 STD | 2.273 | 3.385 |
4.851 | 0.191 | 80 STD | 2.997 | 4.464 | |||
1 1/2″ | 48 | 1.900 | 3.683 | 0.145 | 40 STD | 2.718 | 4.048 |
5.080 | 0.200 | 80 STD | 3.361 | 5.409 | |||
2″ | 60 | 2.375 | 3.912 | 0.154 | 40 STD | 3.653 | 5.441 |
5.537 | 0.218 | 80 STD | 5.022 | 7.480 | |||
2 1/2″ | 73 | 2.875 | 5.516 | 0.203 | 40 STD | 5.793 | 8.629 |
7.010 | 0.276 | 80 STD | 7.661 | 11.411 | |||
3″ | 89 | 3.500 | 5.486 | 0.216 | 40 STD | 7.576 | 11.284 |
7.620 | 0.300 | 80 STD | 10.253 | 15.272 | |||
4″ | 114 | 4.500 | 6.020 | 0.237 | 10.790 | 16.073 | |
8.560 | 0.337 | 14.983 | 22.318 | ||||
6″ | 168 | 6.625 | 4.775 | 0.188 | 12.924 | 19.252 | |
5.516 | 0.203 | 13.923 | 20.739 | ||||
5.563 | 0.219 | 14.983 | 22.318 | ||||
6.350 | 0.250 | 17.021 | 25.354 | ||||
7.112 | 0.280 | 40 STD | 18.974 | 58.263 | |||
7.925 | 0.312 | 21.036 | 31.334 | ||||
9.525 | 0.375 | 25.031 | 37.285 | ||||
10.973 | 0.432 | 80 XHY | 28.573 | 42.561 | |||
12.700 | 0.500 | 32.708 | 48.719 | ||||
8″ | 219 | 8.625 | 4.775 | 0.188 | 16.940 | 25.233 | |
5.156 | 0.203 | 18.259 | 27.198 | ||||
5.563 | 0.219 | 19.661 | 29.286 | ||||
6.350 | 0.250 | 20 | 22.361 | 33.308 | |||
7.036 | 0.277 | 30 | 24.696 | 36.786 | |||
8.179 | 0.322 | 40 | 28.554 | 42.352 | |||
9.525 | 0.375 | 33.041 | 49.216 | ||||
10.312 | 0.406 | 60 | 35.638 | 53.085 | |||
12.700 | 0.500 | 80 XHY | 43.388 | 64.627 | |||
10″ | 273 | 10.750 | 4.775 | 0.188 | 21.207 | 31.588 | |
5.563 | 0.219 | 24.631 | 36.689 | ||||
6.350 | 0.250 | 20 | 28.035 | 41.759 | |||
7.798 | 0.307 | 30 | 34.240 | 51.002 | |||
8.738 | 0.344 | 38.231 | 56.946 | ||||
9.271 | 0.365 | 40 STD | 40.483 | 63.301 | |||
11.125 | 0.438 | 48.238 | 71.852 | ||||
12.700 | 0.500 | 60 XHY | 54.735 | 81.530 | |||
15.088 | 0.594 | 80 | 64.429 | 95.969 | |||
12″ | 324 | 12.750 | 4.775 | 0.188 | 25.222 | 37.570 | |
5.563 | 0.219 | 29.309 | 43.657 | ||||
6.350 | 0.250 | 33.375 | 49.713 | ||||
7.137 | 0.281 | 37.420 | 55.739 | ||||
7.925 | 0.312 | 41.445 | 61.735 | ||||
9.525 | 0.375 | 49.562 | 73.824 | ||||
10.312 | 0.406 | 53.525 | 79.727 | ||||
12.700 | 0.500 | 65.415 | 97.438 | ||||
14.275 | 0.562 | 73.154 | 108.966 | ||||
14″ | 356 | 14.000 | 4.775 | 0.188 | 27.732 | 41.308 | |
5.563 | 0.219 | 32.233 | 48.012 | ||||
6.350 | 0.250 | 20 | 36.713 | 54.685 | |||
7.137 | 0.281 | 41.172 | 61.327 | ||||
7.925 | 0.312 | 45.611 | 67.939 | ||||
9.525 | 0.375 | STD | 54.568 | 81.281 | |||
11.125 | 0.438 | 40 | 63.441 | 94.498 | |||
12.700 | 0.500 | XHY | 72.090 | 107.381 | |||
15.875 | 0.625 | 89.278 | 132.983 | ||||
16” | 406 | 16.000 | 4.775 | 0.188 | 21.748 | 47.290 | |
5.563 | 0.219 | 36.910 | 54.980 | ||||
6.350 | 0.250 | 10 | 42.053 | 62.639 | |||
7.137 | 0.281 | 47.174 | 70.268 | ||||
7.925 | 0.312 | 20 | 52.275 | 77.866 | |||
8.738 | 0.344 | 57.519 | 85.677 | ||||
9.525 | 0.375 |
30 STD |
62.578 | 93.213 | |||
11.125 | 0.438 | 72.797 | 108.433 | ||||
12.700 | 0.500 |
40 XHY |
82.770 | 123.289 | |||
18″ | 457 | 18.000 | 5.563 | 0.219 | 41.588 | 61.948 | |
6.350 | 0.250 | 47.393 | 70.593 | ||||
7.137 | 0.281 | 53.176 | 79.208 | ||||
7.925 | 0.312 | 20 | 58.939 | 87.792 | |||
9.525 | 0.375 | STD | 70.588 | 105.144 | |||
11.125 | 0.438 | 30 | 82.152 | 122.369 | |||
12.700 | 0.500 | XHY | 93.450 | 139.198 | |||
14.275 | 0.562 | 40 | 104.666 | 155.904 | |||
15.875 | 0.625 | 115.978 | 172.754 | ||||
20″ | 508 | 20.000 | 6.350 | 0.250 | 52.733 | 78.547 | |
7.163 | 0.282 | 59.386 | 88.458 | ||||
7.925 | 0.312 | 65.604 | 97.719 | ||||
9.525 | 0.375 | 20 STD | 78.598 | 117.075 | |||
11.125 | 0.438 | 91.508 | 136.305 | ||||
12.700 | 0.500 | 30 XHY | 104.130 | 155.106 | |||
15.088 | 0.594 | 40 | 123.110 | 183.378 | |||
15.875 | 0.625 | 129.328 | 192.640 | ||||
17.475 | 0.688 | 141.901 | 211.368 | ||||
24″ | 610 | 24.000 | 6.350 | 0.250 | 63.413 | 94.456 | |
7.137 | 0.281 | 71.183 | 106.029 | ||||
7.925 | 0.312 | 18.932 | 117.573 | ||||
9.525 | 0.375 | 20 STD | 64.618 | 140.938 | |||
11.125 | 0.438 | 110.219 | 164.176 | ||||
12.700 | 0.500 | XHY | 125.490 | 186.923 | |||
15.875 | 0.625 | 156.028 | 232.410 | ||||
17.475 | 0.688 | 40 | 171.293 | 255.148 | |||
19.050 | 0.750 | 186.233 | 277.401 | ||||
30″ | 762 | 30.000 | 6.350 | 0.250 | 79.433 | 118.318 | |
7.137 | 0.281 | 89.189 | 132.851 | ||||
7.925 | 0.312 | 10 | 98.925 | 147.353 | |||
9.525 | 0.375 | STD | 118.648 | 176.731 | |||
11.125 | 0.438 | 138.286 | 205.983 | ||||
12.700 | 0.500 | 20 XHY | 157.530 | 234.647 | |||
15.875 | 0.625 | 30 | 196.078 | 292.066 | |||
17.475 | 0.688 | 215.380 | 320.817 | ||||
19.050 | 0.750 | 234.293 | 348.988 | ||||
36″ | 914 | 36.000 | 6.350 | 0.250 | 95.453 | 142.180 | |
7.137 | 0.281 | 107.196 | 159.672 | ||||
7.925 | 0.312 | 10 | 118.918 | 177.133 | |||
9.525 | 0.375 | STD | 142.678 | 215.525 | |||
11.125 | 0.438 | 166.353 | 247.790 | ||||
12.700 | 0.500 | 20 XHY | 198.570 | 282.372 | |||
15.875 | 0.625 | 236.128 | 351.723 | ||||
17.475 |
0.688 |
259.467 | 386.487 | ||||
19.050 |
0.750 |
282.353 | 420.576 | ||||
42″ | 1067 | 42.000 | 7.925 | 0.312 | 138.911 | 206.914 | |
9.525 | 0.375 | STD | 166.708 | 248.319 | |||
12.700 | 0.500 | XHY | 221.610 | 33.097 | |||
19.050 | 0.750 | 330.413 | 492.163 | ||||
48″ | 1219 | 48.000 | 9.525 | 0.375 | STD | 190.738 | 284.112 |
11.125 | 0.438 | 222.487 | 331.404 | ||||
12.700 | 0.500 | XHY | 253.650 | 377.822 | |||
19.050 | 0.750 | 378.473 | 563.750 | ||||
22.225 | 0.875 | 440.383 | 655.969 |