ASTM B165 N04400 Pipe Standards
Most Genuine ASTM B165 UNS N04400 Seamless Pipe Manufacturer in India As Per International Standards
| UNS: | N04400 |
|---|---|
| International Specifications: | DIN 17752, VdTUV 2635 |
| Specifications: | ASTM B165, B829, B775, B725, B163, B730, B751, AMS 4574 |
B165 N04400 Pipe Dimensions
| Nominal size [inches] | (OD) [mm] | (OD) [inches] | Wall thickness [mm] | Wall thickness [inches] | Weight [kg/m] | Weight [lb/ft] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" NPS 6 | 10.3 | 0.41 | 1.73 | 0.068 | 0.37 | 0.24 |
| 1/4" NPS 8 | 13.7 | 0.54 | 2.24 | 0.088 | 0.63 | 0.42 |
| 3/8" NPS 10 | 17.1 | 0.68 | 2.31 | 0.091 | 0.84 | 0.57 |
| 1/2" NPS 15 | 21.3 | 0.84 | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
| 3/4" NPS 20 | 26.7 | 1.05 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
| 1" NPS 25 | 33.4 | 1.32 | 3.38 | 0.133 | 2.5 | 1.68 |
| 1 1/4" NPS 32 | 42.2 | 1.66 | 3.56 | 0.14 | 3.39 | 2.27 |
| 1 1/2" NPS 40 | 48.3 | 1.9 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
| 2" NPS 50 | 60.3 | 2.375 | 3.91 | 0.154 | 5.44 | 3.65 |
| 2 1/2" NPS 65 | 73.0 | 2.875 | 5.16 | 0.203 | 8.63 | 5.79 |
| 3" NPS 80 | 88.9 | 3.5 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
| 3 1/2" NPS 90 | 101.6 | 4.0 | 5.74 | 0.226 | 13.57 | 9.11 |
| 4" NPS 100 | 114.3 | 4.5 | 6.02 | 0.237 | 16.07 | 10.79 |
| 5" NPS 125 | 141.3 | 5.563 | 6.55 | 0.258 | 21.77 | 14.62 |
| 6" NPS 150 | 168.3 | 6.625 | 7.11 | 0.28 | 28.26 | 18.97 |
| 8" NPS 200 | 219.1 | 8.625 | 8.18 | 0.322 | 42.55 | 28.55 |
| 10" NPS 250 | 273.0 | 10.75 | 9.27 | 0.365 | 60.31 | 40.48 |
| 12" NPS 300 | 323.8 | 12.75 | 10.31 | 0.406 | 79.73 | 53.52 |
| 14" NPS 350 | 355.6 | 14.0 | 11.13 | 0.437 | 94.55 | 54.57 |
| 16" NPS 400 | 406.4 | 16.0 | 12.7 | 0.5 | 123.3 | 82.77 |
| 18" NPS 450 | 457.0 | 18.0 | 14.27 | 0.562 | 155.8 | 104.67 |
| 20" NPS 500 | 508.0 | 20.0 | 15.09 | 0.594 | 183.42 | 123.11 |
| 24" NPS 600 | 610.0 | 24.0 | 17.48 | 0.688 | 255.41 | 171.29 |
| 32" NPS 800 | 813.0 | 32.0 | 17.48 | 0.688 | 342.91 | 230.08 |
SB 165 N04400 Pipe Permissible Variations
| OD, inch (mm) | Permissible Variations | Percentage of Thickness of Specified Min Wall | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD, inch (mm) | Percentage of Thickness of Nominal Wall | + | – | |||
| + | – | + | – | |||
| Over 53/8 (168) – 69/8 (219), incl | 031 (0.79) | 031 (0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Over 8.625 (219) – 14 (356), incl | 062 (1.57) | 031 (0.79) | 15 | 12.5 | 30 | 0 |
| Over .400 (10) – 5/8 (16), excl | 005 (0.13) | 005 (0.13) | 15 | 15 | 30 | 0 |
| 5/8 (16) – 3/2(38), incl | 0075 (0.19) | 0075 (0.19) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Over 3/2(38) – 3 (76), incl | 010 (0.25) | 010 (0.25) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Over 3 (76) – 9/2(114), incl | 015 (0.38) | 015 (0.38) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Over 9/2(114) – 6 (152), incl | 020 (0.51) | 020 (0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Over 6 (152) – 53/8 (168), incl | 025 (0.64) | 025 (0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Over 14 (356) – 24 (610), incl | 0.125 (3.18) | 031 (0.79) | 15 | 12.5 | 30 | 0 |
Size Range of SB 165 UNS N04400 Capillary Tube
| Gauge | OD – tolerance milimeter | Regular Wall in milimeter | Thin Wall in milimeter | Extra Thin Wall in milimeter | Ultra Thin Wall in milimeter |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | .0304 – .0317 | .0065 – .0089 | – | – | – |
| 29 | o.0330 – .0342 | .0065 – .0089 | – | – | – |
| 28 | .0355 – .0368 | .0076 – .0102 | – | – | – |
| 27 | .0406 – .0419 | .0089 – .0115 | .0065 – .0089 | – | – |
| 26 | .0457 – .0469 | .0089 – .0114 | – | – | – |
| 25 | .0508 – .0520 | .0115 – .0141 | .0089 – .0114 | – | – |
| 24 | .0558 – .0571 | .0114 – .0141 | .0089 – .0114 | – | .0052 – .0102 |
| 23 | .0635 – .0647 | .0141 – .0165 | .0089 – .0114 | – | .0052 – .0102 |
| 22 | .0711 – .0723 | .0141 – .0165 | .0095 – .0122 | .0077 – .0102 | .0052 – .0102 |
| 21 | .0812 – .0825 | .0141 – .0165 | .0102 – .0126 | – | .0052 – .0102 |
| 20 | .0901 – .0914 | .0108 – .0165 | .0108 – .0134 | – | – |
| 19 | 1.0054 – 1.0079 | .0166 – .0216 | .0102 – .0141 | .0070 – .0108 | – |
| 18 | 1.0256 – 1.0282 | .0191 – .0242 | .0126 – .0165 | .0083 – .0122 | .0052 – .0102 |
| 17 | 1.0460 – 1.0486 | .0177 – .0229 | .0115 – .0152 | .0083 – .0126 | .0057 – .0102 |
| 16 | 1.0638 – 1.0663 | .0204 – .0254 | .0126 – .0165 | .0095 – .0133 | .0070 – .0122 |
| 15 | 1.0816 – 1.0841 | .0204 – .0254 | .0126 – .0165 | .0095 – .0134 | .0070 – .0122 |
| 14 | 2.0082 – 2.0133 | .0216 – .0293 | .0165 – .0229 | .0114 – .0165 | .0076 – .0134 |
| 13 | 2.0387 – 2.0438 | .0267 – .0343 | .0191 – .0267 | – | – |
| 12 | 2.0743 – 2.0749 | .0267 – .0321 | – | – | – |
| 11 | 3.0023 – 3.0073 | .0293 – .0368 | .0216 – .0293 | – | – |
| 10 | 3.0378 – 3.0429 | .0318 – .0394 | – | .0216 – .0293 | – |
B165 UNS N04400 Seamless Tube Weight Chart
| NPS | Outside Diameter (OD) | Wall Thickness (WT) | SCH | Weight | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | kg/Mtr | Lb/ft | ||
| 1/2" | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| – | – | – | 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 |
| 3/4" | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| – | – | – | 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 |
| 1" | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| – | – | – | 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 |
| 1 1/4" | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| – | – | – | 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 |
| 1 1/2" | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| – | – | – | 0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 |
| 2" | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| – | – | – | 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 |
| 2 1/2" | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| – | – | – | 0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 |
| 3" | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| – | – | – | 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 |
| 4" | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | – | 16.073 | 10.790 |
| – | – | – | 0.337 | 8.560 | – | 22.318 | 14.983 |
| 6" | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | – | 19.252 | 12.924 |
| – | – | – | 0.203 | 5.516 | – | 20.739 | 13.923 |
| – | – | – | 0.500 | 12.700 | – | 48.719 | 32.708 |
| 8" | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | – | 25.233 | 16.940 |
| – | – | – | 0.203 | 5.156 | – | 27.198 | 18.259 |
| – | – | – | 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 |
| 10" | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | – | 31.588 | 21.207 |
| – | – | – | 0.219 | 5.563 | – | 36.689 | 24.631 |
| – | – | – | 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 |
| 12" | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | – | 37.570 | 25.222 |
| – | – | – | 0.219 | 5.563 | – | 43.657 | 29.309 |
| – | – | – | 0.562 | 14.275 | – | 108.966 | 73.154 |
| 14" | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | – | 41.308 | 27.732 |
| – | – | – | 0.219 | 5.563 | – | 48.012 | 32.233 |
| – | – | – | 0.625 | 15.875 | – | 132.983 | 89.278 |
| 16” | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | – | 47.290 | 21.748 |
| – | – | – | 0.219 | 5.563 | – | 54.980 | 36.910 |
| 18" | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | – | 61.948 | 41.588 |
| – | – | – | 0.250 | 6.350 | – | 70.593 | 47.393 |
| – | – | – | 0.625 | 15.875 | – | 172.754 | 115.978 |
| 20" | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | – | 78.547 | 52.733 |
| – | – | – | 0.282 | 7.163 | – | 88.458 | 59.386 |
| – | – | – | 0.688 | 17.475 | – | 211.368 | 141.901 |
| 24" | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | – | 94.456 | 63.413 |
| – | – | – | 0.281 | 7.137 | – | 106.029 | 71.183 |
| – | – | – | 0.750 | 19.050 | – | 277.401 | 186.233 |
| 30" | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | – | 118.318 | 79.433 |
| – | – | – | 0.281 | 7.137 | – | 132.851 | 89.189 |
| 36" | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | – | 142.180 | 95.453 |
| – | – | – | 0.281 | 7.137 | – | 159.672 | 107.196 |
| 42" | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | – | 206.914 | 138.911 |
| 48" | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
ASTM B165 N04400 Nickel-Copper Alloy Tube Wall Thickness
| Nominal | O.D. Inches | 10 | 10s | 40 | 40s & Std | 80 | 80s & E.H. | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | – |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | – |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | – |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | – |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | – | – | – | .247 | – | .355 | – |
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
| 7 | 7.625 | – | – | – | .301 | – | .500 | – |
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | – | – | – | .342 | – | .500 | – |
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .593 | .500 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | – | – | – | .375 | – | .500 | – |
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .406 | .375 | .687 | .500 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .250 | .188 | .437 | .375 | .750 | .500 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .250 | .188 | .500 | .375 | .843 | .500 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .250 | .188 | .562 | .375 | .937 | .500 | 1.781 |
B165 UNS N04400 Pipe Pressure Rating
| O.D. (in.) | Wall Thickness of Pipe (inches) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Working Pressure (psig) | ||||||||
| 3/8 | – | 3100 | 4400 | 6100 | – | – | – | – |
| 1/2 | – | 2300 | 3200 | 4400 | – | – | – | – |
| 1/8 | 7900 | 10100 | – | – | – | – | – | – |
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | – | – | – | – |
| 3/4 | – | – | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | – | – |
| 5/16 | – | 3700 | 5400 | 7300 | – | – | – | – |
| 1 | – | – | – | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |

